|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vous pouvez utiliser le simulateur ci-dessous pour connaître la valeur de rachat
de votre Or.
|
|
| Bijoux | Nombre de grammes | |
| Or 18 carats | | gr x | 16,71 €/gr | |
| Or 14 carats | | gr x | 13,23 €/gr | |
| Or 9 carats | | gr x | 7,36 €/gr | |
| Or fin 24 carats | | gr x | 25,43 €/gr | |
| Or dentaire 22 carats | | gr x | 18,62 €/gr | |
| Lingots | Nombre de grammes | |
| Lingots et lingotins | | gr x | 27,71 €/gr | |
| Pièces d'or | Nombre de pièces | |
| 20 Frs Or (Coq et Marianne) | | nb x | 23,96 €/gr | |
| Napoléon et Louis d'or | | nb x | 22,08 €/gr | |
| Cliquez-ici pour ajouter d'autres types de pièces Or | |
| Francs Suisse et Union Latine | | nb x | 22,52 €/gr | |
| Demi Napoléon (10 Frs or) | | nb x | 23,09 €/gr | |
| 50 Pesos | | nb x | 22,52 €/gr | |
| Souverains | | nb x | 22,52 €/gr | |
| 20 Dollar US | | nb x | 23,96 €/gr | |
| Autres pièces d'or | Nombre de grammes | |
| Pièces Or | | gr x | 21,07 €/gr | |
|
|
|
|
|
|
|
Notre GARANTIE
SATISFAIT ou
COLIS RESTITUE
Si notre offre d'achat ne vous convient pas, nous vous retournons votre colis SANS
FRAIS.
|
|
|
|
Vous avez une question ?
Besoin d'un conseil ? |
|
|
|
Contactez notre service clients au :
|
|
|
|
Utilisez notre service de "Rappel"
Cliquez-ici pour être rappelé gratuitement
|
|
|
|
Envoyez-nous un email
Cliquez-ici
pour remplir notre formulaire de messagerie électronique
|
|
|
|
|
|
|